氟塑料物理性能表
| 氟塑料物理性能比較表 | |||||||
| 名 稱 | 單 位 | PTFE | PFA | PVDF | FEP | ETFE | CTFE | 
| 比 重 | 一 | 2.13-2.20 | 2.12-2.17 | 1.76-1.78 | 2.12-2.17 | 1.73-1.75 | 1.68 | 
| 成型收縮率 | % | 3-6 | 4 | 2-3 | 3-6 | 3-4 | 2-2.5 | 
| 硬 度 | 肖 氏 D | 50-60 | 64 | 75 | 56 | 75 | 75 | 
| 斷裂拉伸強度 | kg/cm2 | 140-455 | 280-315 | 315-434 | 189-217 | 455 | 420-480 | 
| 斷裂伸長率 | % | 200-450 | 300 | 50-300 | 250-330 | 100-400 | 200-300 | 
| 彎曲強度 | kg/cm2 | 不斷裂 | 暫 缺 | 602-665 | 210 | 385 | 390 | 
| 彎曲模量 | kg/cm2 | 4900-7700 | 7000 | 17500 | 6300 | 14000 | 6000 | 
| 缺口沖擊強度 | kgcm/cm | 16.3 | 不斷裂 | 21.8 | 不斷裂 | 不斷裂 | 不斷裂 | 
| 熔點溫度 | ℃ | 327 | 310 | 171 | 275 | 270 | 241 | 
| 長期耐熱溫度 | ℃ | 288 | 260 | 129 | 204 | 150-182 | 160-150 | 
| 
						 熱變形溫度 | ℃ | 49 | 暫 缺 | 87-115 | 暫 缺 | 71 | 77 | 
| 
						熱變形溫度 | ℃ | 121 | 74 | 132-149 | 70 | 104 | 116 | 
| 低溫脆性 | 10mcm/cm℃ | -268 | 暫 缺 | -62 | -73 | -201 | -101 | 
| 熱膨脹系數 | 102周 | 18 | 21.6 | 12.6-25.2 | 14.4-19.8 | 10.8 | 14.4 | 
| 介電常數 | 102周 | 2.1 | 2.1 | 7.2-10.0 | 2.1 | 2.6 | 2.5 | 
| 介質損耗系數 | 秒 | <.0003 | 0.0002 | .015-.019 | 0.0001 | 0.0008 | .0015-.0030 | 
| 耐電弧性 | 一 | >200 | 暫 缺 | 50-60 | >165 | 72 | 1.5 | 
| 水汽滲透比較 | 一 | 4 | 5 | 2 | 4 | 3 | 1 | 
| 磨擦系數比較 | 一 | 1 | 2 | 5 | 3 | 4 | 4 | 
| 體積重量比較 | 一 | 5 | 4 | 3 | 4 | 2 | 1 | 
| 耐磨性能比較 | 一 | 4 | 6 | 2 | 5 | 3 | 1 | 
| 機加性能比較 | 一 | 優 良 | 優 良 | 優 良 | 優 良 | 優 良 | 優 良 | 
 
    